{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Import pandas using the standard naming convention"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import os"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Grab the iris dataset in CSV format "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current\n",
" Dload Upload Total Spent Left Speed\n",
"100 4600 100 4600 0 0 36220 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 36220\n"
]
}
],
"source": [
"!curl https://raw.githubusercontent.com/pydata/pandas/master/pandas/tests/data/iris.csv > ~/iris.csv"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Load the data into a data frame"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df = pd.read_csv('~/iris.csv')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Set up matplotlib"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 46,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"%matplotlib inline"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 47,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import matplotlib"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 48,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"matplotlib.style.use('ggplot')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SepalLength | \n",
" SepalWidth | \n",
" PetalLength | \n",
" PetalWidth | \n",
" Name | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 5.1 | \n",
" 3.5 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 4.9 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 4.7 | \n",
" 3.2 | \n",
" 1.3 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4.6 | \n",
" 3.1 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.6 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 5.4 | \n",
" 3.9 | \n",
" 1.7 | \n",
" 0.4 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 4.6 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.3 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 4.4 | \n",
" 2.9 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 4.9 | \n",
" 3.1 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.1 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 5.4 | \n",
" 3.7 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 4.8 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.6 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 4.8 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.1 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 4.3 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.1 | \n",
" 0.1 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 5.8 | \n",
" 4.0 | \n",
" 1.2 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 5.7 | \n",
" 4.4 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.4 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 5.4 | \n",
" 3.9 | \n",
" 1.3 | \n",
" 0.4 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 5.1 | \n",
" 3.5 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.3 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 5.7 | \n",
" 3.8 | \n",
" 1.7 | \n",
" 0.3 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 5.1 | \n",
" 3.8 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.3 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 5.4 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.7 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 5.1 | \n",
" 3.7 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.4 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 4.6 | \n",
" 3.6 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 5.1 | \n",
" 3.3 | \n",
" 1.7 | \n",
" 0.5 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 4.8 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.9 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.6 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.6 | \n",
" 0.4 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 5.2 | \n",
" 3.5 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 5.2 | \n",
" 3.4 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 4.7 | \n",
" 3.2 | \n",
" 1.6 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 120 | \n",
" 6.9 | \n",
" 3.2 | \n",
" 5.7 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 121 | \n",
" 5.6 | \n",
" 2.8 | \n",
" 4.9 | \n",
" 2.0 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 122 | \n",
" 7.7 | \n",
" 2.8 | \n",
" 6.7 | \n",
" 2.0 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 123 | \n",
" 6.3 | \n",
" 2.7 | \n",
" 4.9 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 124 | \n",
" 6.7 | \n",
" 3.3 | \n",
" 5.7 | \n",
" 2.1 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 125 | \n",
" 7.2 | \n",
" 3.2 | \n",
" 6.0 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 126 | \n",
" 6.2 | \n",
" 2.8 | \n",
" 4.8 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 127 | \n",
" 6.1 | \n",
" 3.0 | \n",
" 4.9 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 128 | \n",
" 6.4 | \n",
" 2.8 | \n",
" 5.6 | \n",
" 2.1 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 129 | \n",
" 7.2 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.8 | \n",
" 1.6 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 130 | \n",
" 7.4 | \n",
" 2.8 | \n",
" 6.1 | \n",
" 1.9 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 131 | \n",
" 7.9 | \n",
" 3.8 | \n",
" 6.4 | \n",
" 2.0 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 132 | \n",
" 6.4 | \n",
" 2.8 | \n",
" 5.6 | \n",
" 2.2 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 133 | \n",
" 6.3 | \n",
" 2.8 | \n",
" 5.1 | \n",
" 1.5 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 134 | \n",
" 6.1 | \n",
" 2.6 | \n",
" 5.6 | \n",
" 1.4 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 135 | \n",
" 7.7 | \n",
" 3.0 | \n",
" 6.1 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 136 | \n",
" 6.3 | \n",
" 3.4 | \n",
" 5.6 | \n",
" 2.4 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 137 | \n",
" 6.4 | \n",
" 3.1 | \n",
" 5.5 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 138 | \n",
" 6.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 4.8 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 139 | \n",
" 6.9 | \n",
" 3.1 | \n",
" 5.4 | \n",
" 2.1 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 140 | \n",
" 6.7 | \n",
" 3.1 | \n",
" 5.6 | \n",
" 2.4 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 141 | \n",
" 6.9 | \n",
" 3.1 | \n",
" 5.1 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 142 | \n",
" 5.8 | \n",
" 2.7 | \n",
" 5.1 | \n",
" 1.9 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 143 | \n",
" 6.8 | \n",
" 3.2 | \n",
" 5.9 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 144 | \n",
" 6.7 | \n",
" 3.3 | \n",
" 5.7 | \n",
" 2.5 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 145 | \n",
" 6.7 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.2 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 146 | \n",
" 6.3 | \n",
" 2.5 | \n",
" 5.0 | \n",
" 1.9 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 147 | \n",
" 6.5 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.2 | \n",
" 2.0 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 148 | \n",
" 6.2 | \n",
" 3.4 | \n",
" 5.4 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 149 | \n",
" 5.9 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.1 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
150 rows × 5 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SepalLength SepalWidth PetalLength PetalWidth Name\n",
"0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"2 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa\n",
"3 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa\n",
"4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"5 5.4 3.9 1.7 0.4 Iris-setosa\n",
"6 4.6 3.4 1.4 0.3 Iris-setosa\n",
"7 5.0 3.4 1.5 0.2 Iris-setosa\n",
"8 4.4 2.9 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"9 4.9 3.1 1.5 0.1 Iris-setosa\n",
"10 5.4 3.7 1.5 0.2 Iris-setosa\n",
"11 4.8 3.4 1.6 0.2 Iris-setosa\n",
"12 4.8 3.0 1.4 0.1 Iris-setosa\n",
"13 4.3 3.0 1.1 0.1 Iris-setosa\n",
"14 5.8 4.0 1.2 0.2 Iris-setosa\n",
"15 5.7 4.4 1.5 0.4 Iris-setosa\n",
"16 5.4 3.9 1.3 0.4 Iris-setosa\n",
"17 5.1 3.5 1.4 0.3 Iris-setosa\n",
"18 5.7 3.8 1.7 0.3 Iris-setosa\n",
"19 5.1 3.8 1.5 0.3 Iris-setosa\n",
"20 5.4 3.4 1.7 0.2 Iris-setosa\n",
"21 5.1 3.7 1.5 0.4 Iris-setosa\n",
"22 4.6 3.6 1.0 0.2 Iris-setosa\n",
"23 5.1 3.3 1.7 0.5 Iris-setosa\n",
"24 4.8 3.4 1.9 0.2 Iris-setosa\n",
"25 5.0 3.0 1.6 0.2 Iris-setosa\n",
"26 5.0 3.4 1.6 0.4 Iris-setosa\n",
"27 5.2 3.5 1.5 0.2 Iris-setosa\n",
"28 5.2 3.4 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"29 4.7 3.2 1.6 0.2 Iris-setosa\n",
".. ... ... ... ... ...\n",
"120 6.9 3.2 5.7 2.3 Iris-virginica\n",
"121 5.6 2.8 4.9 2.0 Iris-virginica\n",
"122 7.7 2.8 6.7 2.0 Iris-virginica\n",
"123 6.3 2.7 4.9 1.8 Iris-virginica\n",
"124 6.7 3.3 5.7 2.1 Iris-virginica\n",
"125 7.2 3.2 6.0 1.8 Iris-virginica\n",
"126 6.2 2.8 4.8 1.8 Iris-virginica\n",
"127 6.1 3.0 4.9 1.8 Iris-virginica\n",
"128 6.4 2.8 5.6 2.1 Iris-virginica\n",
"129 7.2 3.0 5.8 1.6 Iris-virginica\n",
"130 7.4 2.8 6.1 1.9 Iris-virginica\n",
"131 7.9 3.8 6.4 2.0 Iris-virginica\n",
"132 6.4 2.8 5.6 2.2 Iris-virginica\n",
"133 6.3 2.8 5.1 1.5 Iris-virginica\n",
"134 6.1 2.6 5.6 1.4 Iris-virginica\n",
"135 7.7 3.0 6.1 2.3 Iris-virginica\n",
"136 6.3 3.4 5.6 2.4 Iris-virginica\n",
"137 6.4 3.1 5.5 1.8 Iris-virginica\n",
"138 6.0 3.0 4.8 1.8 Iris-virginica\n",
"139 6.9 3.1 5.4 2.1 Iris-virginica\n",
"140 6.7 3.1 5.6 2.4 Iris-virginica\n",
"141 6.9 3.1 5.1 2.3 Iris-virginica\n",
"142 5.8 2.7 5.1 1.9 Iris-virginica\n",
"143 6.8 3.2 5.9 2.3 Iris-virginica\n",
"144 6.7 3.3 5.7 2.5 Iris-virginica\n",
"145 6.7 3.0 5.2 2.3 Iris-virginica\n",
"146 6.3 2.5 5.0 1.9 Iris-virginica\n",
"147 6.5 3.0 5.2 2.0 Iris-virginica\n",
"148 6.2 3.4 5.4 2.3 Iris-virginica\n",
"149 5.9 3.0 5.1 1.8 Iris-virginica\n",
"\n",
"[150 rows x 5 columns]"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Note index field that was automatically added"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Explore the data frame"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"SepalLength float64\n",
"SepalWidth float64\n",
"PetalLength float64\n",
"PetalWidth float64\n",
"Name object\n",
"dtype: object"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.dtypes"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SepalLength | \n",
" SepalWidth | \n",
" PetalLength | \n",
" PetalWidth | \n",
" Name | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 5.1 | \n",
" 3.5 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 4.9 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 4.7 | \n",
" 3.2 | \n",
" 1.3 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4.6 | \n",
" 3.1 | \n",
" 1.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.6 | \n",
" 1.4 | \n",
" 0.2 | \n",
" Iris-setosa | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SepalLength SepalWidth PetalLength PetalWidth Name\n",
"0 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"1 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa\n",
"2 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa\n",
"3 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa\n",
"4 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SepalLength | \n",
" SepalWidth | \n",
" PetalLength | \n",
" PetalWidth | \n",
" Name | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 147 | \n",
" 6.5 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.2 | \n",
" 2.0 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 148 | \n",
" 6.2 | \n",
" 3.4 | \n",
" 5.4 | \n",
" 2.3 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
" 149 | \n",
" 5.9 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.1 | \n",
" 1.8 | \n",
" Iris-virginica | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SepalLength SepalWidth PetalLength PetalWidth Name\n",
"147 6.5 3.0 5.2 2.0 Iris-virginica\n",
"148 6.2 3.4 5.4 2.3 Iris-virginica\n",
"149 5.9 3.0 5.1 1.8 Iris-virginica"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.tail(3)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"RangeIndex(start=0, stop=150, step=1)"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.index"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['SepalLength', 'SepalWidth', 'PetalLength', 'PetalWidth', 'Name'], dtype='object')"
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([[5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.6, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.4, 1.5, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.4, 2.9, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.9, 3.1, 1.5, 0.1, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.4, 3.7, 1.5, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.8, 3.4, 1.6, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.8, 3.0, 1.4, 0.1, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.3, 3.0, 1.1, 0.1, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.8, 4.0, 1.2, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.7, 4.4, 1.5, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.4, 3.9, 1.3, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.5, 1.4, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.7, 3.8, 1.7, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.8, 1.5, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.4, 3.4, 1.7, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.7, 1.5, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.6, 3.6, 1.0, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.3, 1.7, 0.5, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.8, 3.4, 1.9, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.0, 1.6, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.4, 1.6, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.2, 3.5, 1.5, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.2, 3.4, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.7, 3.2, 1.6, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.8, 3.1, 1.6, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.4, 3.4, 1.5, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.2, 4.1, 1.5, 0.1, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.5, 4.2, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.9, 3.1, 1.5, 0.1, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.2, 1.2, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.5, 3.5, 1.3, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.9, 3.1, 1.5, 0.1, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.4, 3.0, 1.3, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.4, 1.5, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.5, 1.3, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.5, 2.3, 1.3, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.4, 3.2, 1.3, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.5, 1.6, 0.6, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.8, 1.9, 0.4, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.8, 3.0, 1.4, 0.3, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.1, 3.8, 1.6, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [4.6, 3.2, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.3, 3.7, 1.5, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [5.0, 3.3, 1.4, 0.2, 'Iris-setosa'],\n",
" [7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.3, 3.3, 4.7, 1.6, 'Iris-versicolor'],\n",
" [4.9, 2.4, 3.3, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.6, 2.9, 4.6, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.2, 2.7, 3.9, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.0, 2.0, 3.5, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.9, 3.0, 4.2, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.0, 2.2, 4.0, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.1, 2.9, 4.7, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.6, 2.9, 3.6, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.7, 3.1, 4.4, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.6, 3.0, 4.5, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.8, 2.7, 4.1, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.2, 2.2, 4.5, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.6, 2.5, 3.9, 1.1, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.9, 3.2, 4.8, 1.8, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.1, 2.8, 4.0, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.3, 2.5, 4.9, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.1, 2.8, 4.7, 1.2, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.4, 2.9, 4.3, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.6, 3.0, 4.4, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.8, 2.8, 4.8, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.7, 3.0, 5.0, 1.7, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.0, 2.9, 4.5, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.7, 2.6, 3.5, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.5, 2.4, 3.8, 1.1, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.5, 2.4, 3.7, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.8, 2.7, 3.9, 1.2, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.0, 2.7, 5.1, 1.6, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.4, 3.0, 4.5, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.0, 3.4, 4.5, 1.6, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.7, 3.1, 4.7, 1.5, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.3, 2.3, 4.4, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.6, 3.0, 4.1, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.5, 2.5, 4.0, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.5, 2.6, 4.4, 1.2, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.1, 3.0, 4.6, 1.4, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.8, 2.6, 4.0, 1.2, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.0, 2.3, 3.3, 1.0, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.6, 2.7, 4.2, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.7, 3.0, 4.2, 1.2, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.7, 2.9, 4.2, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.2, 2.9, 4.3, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.1, 2.5, 3.0, 1.1, 'Iris-versicolor'],\n",
" [5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'Iris-versicolor'],\n",
" [6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'Iris-virginica'],\n",
" [5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'Iris-virginica'],\n",
" [7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'Iris-virginica'],\n",
" [7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'Iris-virginica'],\n",
" [4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'Iris-virginica'],\n",
" [7.3, 2.9, 6.3, 1.8, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.7, 2.5, 5.8, 1.8, 'Iris-virginica'],\n",
" [7.2, 3.6, 6.1, 2.5, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.5, 3.2, 5.1, 2.0, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.4, 2.7, 5.3, 1.9, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.8, 3.0, 5.5, 2.1, 'Iris-virginica'],\n",
" [5.7, 2.5, 5.0, 2.0, 'Iris-virginica'],\n",
" [5.8, 2.8, 5.1, 2.4, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.4, 3.2, 5.3, 2.3, 'Iris-virginica'],\n",
" [6.5, 3.0, 5.5, 1.8, 'Iris-virginica'],\n",
