{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Import pandas using the standard naming convention (because I'm a cool data scientist)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Grab the iris dataset in CSV format " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current\n", " Dload Upload Total Spent Left Speed\n", "100 4600 100 4600 0 0 82142 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 82142\n" ] } ], "source": [ "!curl https://raw.githubusercontent.com/pydata/pandas/master/pandas/tests/data/iris.csv > ~/iris.csv" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Load the data into a data frame" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv('~/iris.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | SepalLength | \n", "SepalWidth | \n", "PetalLength | \n", "PetalWidth | \n", "Name | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
5 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.7 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
6 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
7 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
8 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
9 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
10 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
11 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
12 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
13 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
14 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
15 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
16 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.3 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
17 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
18 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "1.7 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
19 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.5 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
20 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.7 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
21 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
22 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "1.0 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
23 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "1.7 | \n", "0.5 | \n", "Iris-setosa | \n", "
24 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.9 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
25 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
26 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
27 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
28 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
29 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
120 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "5.7 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
121 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "4.9 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
122 | \n", "7.7 | \n", "2.8 | \n", "6.7 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
123 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
124 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
125 | \n", "7.2 | \n", "3.2 | \n", "6.0 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
126 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
127 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
128 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
129 | \n", "7.2 | \n", "3.0 | \n", "5.8 | \n", "1.6 | \n", "Iris-virginica | \n", "
130 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "6.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
131 | \n", "7.9 | \n", "3.8 | \n", "6.4 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
132 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.2 | \n", "Iris-virginica | \n", "
133 | \n", "6.3 | \n", "2.8 | \n", "5.1 | \n", "1.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
134 | \n", "6.1 | \n", "2.6 | \n", "5.6 | \n", "1.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
135 | \n", "7.7 | \n", "3.0 | \n", "6.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
136 | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
137 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "5.5 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
138 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
139 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.4 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
140 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
141 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
142 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "5.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
143 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "5.9 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
144 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
145 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
150 rows × 5 columns
\n", "